40 Feet High Cube Container
![]() |
|||||
| High Cube 40' x 8' x 9'6" | Steel | ||||
| Millimeters | Feet | ||||
| Internal Dimensions | Length | 12.031 | 39'5.6" | ||
| Width | 2.352 | 7'8.5" | |||
| Height | 2.698 | 8'10" | |||
| Kilograms | Pounds | ||||
| Weight | Max Gross | 30.480 | 67.200 | ||
| Tare | 3.980 | 8.775 | |||
| Max Payload | 26.500 | 58.425 | |||
| Cube Metres | Cube Feet | ||||
| Internal Capacity | 76.3 | 2.694 | |||
